Taurox 900 M6 - M22 Gewindeschneidmaschine
Technische Daten
Gewindekapazität Gewindeschneiden (AlMg4,5Mn / 3.3547) |
M6 – M22; Grundloch 2,0 x D |
Gewindekapazität Gewindeschneiden (X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571) |
M6 – M18 (M20); Grundloch 1,5 x D |
Drehmomentbereich stufenlos | 8,00 – 90,00 Nm |
Drehzahlbereich stufenlos | 25 – 250 U/min max. 200 U/min ab 60 Nm |
Spindel / Werkzeugaufnahme | Schnellwechselaufnahme Größe 2 |
Ausladung | 201 mm |
Verfahrweg Höhenverstellung Säule Ø / Länge / Schwenkbereich |
0 – 425 mm mit Kurbel 70 mm / 730 mm / 60° |
Maschinensockel (BxTxH) | 469 x 296 x 75 mm T–Nuten DIN 650–12 |
Maße Maschine (BxTxH) | 484 / 469 / 1200 mm |
Maße Steuereinheit (BxTxH) | 400 / 210 / 400 mm |
Gewicht mit Steuereinheit | 97 kg |
Netzanschluss / Leistungsaufnahme | 230 V~ / 1,1 kW |
Leistungsaufnahme Ruhezustand | < 40 W |
Leitungslänge zwischen den Modulen | 3 m (weitere Längen auf Anfrage) |
Spindelhub / Gewindetiefe | 90 / 80 mm |
Tiefengenauigkeit | 0,1 mm |
Digitale Eingänge* | 3 Stück 24 V |
Digitale Ausgänge* | 10 Stück 24 V / 3,6 W kurzschlussfest |
*Optionen / Zubehör