Taurox 900 M6 - M22 Maschiatrice
Dati tecnici
| Capacità di filettatura Taglio del filetto (AlMg4,5Mn / 3,3547) |
M6 - M22; foro base 2,0 x D |
| Capacità di filettatura Taglio del filetto (X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571) |
M6 - M18 (M20); foro base 1,5 x D |
| Gamma di coppia continua | 8,00 – 90,00 Nm |
| Gamma di velocità infinitamente variabile | 25 - 250 giri/min max. 200 giri/min. da 60 Nm |
| Portautensili | Adattatore a cambio rapido misura 2 |
| Proiezione | 201 mm |
| Distanza di traslazione Regolazione in altezza Ø della colonna / lunghezza / campo di rotazione |
0 - 425 mm con manovella 70 mm / 730 mm / 60° |
| Base della macchina (LxPxH) | 469 x 296 x 75 mm Scanalature a T DIN 650-12 |
| Dimensioni della macchina (LxPxH) | 484 / 469 / 1200 mm |
| Dimensioni dell'unità di controllo (LxPxH) | 400 / 210 / 400 mm |
| Peso con unità di controllo | 97 kg |
| Collegamento alla rete / consumo di energia | 230 V~ / 1,1 kW |
| Consumo di energia in stato di riposo | < 40 W |
| Lunghezza del cavo tra i moduli | 3 m (altre lunghezze su richiesta) |
| Corsa del mandrino / profondità di filettatura | 90 / 80 mm |
| Precisione della profondità | 0,1 mm |
| Ingressi digitali* | 3 pezzi 24 V |
| Uscite digitali* | 10 pezzi 24 V / 3,6 W a prova di cortocircuito |
*Opzioni / Accessori